Club
Asociación Social, Deportiva y Cultural Comerciantes Unidos
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
19 de septiembre de 2002Fundación
Datos
- Fundación
- 19 de septiembre de 2002
- Deporte
- fútbol
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Deportistas · 16
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | defensa | — | 10 de marzo de 1987 |
| Carlos Flores Córdova | centrocampista | — | 9 de mayo de 1988 |
| Crifford Seminario | centrocampista | — | junio 1984 |
| Cristofer Soto | delantero | — | 6 de enero de 1990 |
| Edson Salazar | centrocampista | — | 27 de octubre de 1993 |
| Flavio Alcedo | defensa | — | 19 de enero de 2003 |
| Giuseppi Ramos | centrocampista | — | 18 de mayo de 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 de septiembre de 1997 |
| José Sigüeñas | defensa | — | 30 de agosto de 1990 |
| Luis Mayme | centrocampista | — | 28 de noviembre de 1980 |
| Marcelo Zamora | defensor central | — | 24 de enero de 1987 |
| Marco Guevara | delantero | — | 30 de octubre de 2006 |
| Marvin Ríos | centrocampista | — | 29 de agosto de 1987 |
| Miguel Hilario | defensa | — | 23 de febrero de 2006 |
| Pablo Oré | defensa | — | 29 de marzo de 1986 |
| Rodrigo Vilca | centrocampista, media punta | — | 12 de marzo de 1999 |
Títulos ganados · 1
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |