Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5401913
Deportistas · 13
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Alexis Ubillús | lateral | — | 30 de diciembre de 1972 |
| Carlos Flores Ascencio | defensa | — | 10 de agosto de 1978 |
| Carlos Solís | defensor central | — | 22 de octubre de 1981 |
| Ismael Alvarado | defensor central | — | 22 de octubre de 1980 |
| Jesús Cisneros | guardameta | — | 18 de marzo de 1978 |
| John Hinostroza | centrocampista | — | 22 de febrero de 1980 |
| Jorge Huamán | defensa | — | 11 de abril de 1977 |
| José Julio Espinoza Valeriani | centrocampista | — | 23 de junio de 1974 |
| Manuel Corrales | lateral | — | 3 de agosto de 1982 |
| Pedro Miranda | delantero | — | 7 de noviembre de 1981 |
| Rafael Farfán | defensa | — | 28 de diciembre de 1975 |
| Yancarlo Casas | centrocampista | — | 15 de julio de 1980 |
| Évert Lengua | defensor central, defensa | — | 20 de enero de 1983 |
Títulos ganados · 1
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Copa Perú 2000 | — |