Club
Houston Rockets
1967Fundación
HoustonSede
Datos
- Fundación
- 1967
- Sede
- Houston
- País
- Estados Unidos
- Deporte
- baloncesto
- Títulos
- 2
- Temporadas con título
- Finales de la NBA de 1994, Finales de la NBA de 1995
- Ubicación
- Houston
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q161345
Estadios · 4
| Estadio | Ubicación | Capacidad | Inauguración |
|---|---|---|---|
| Toyota Center | Houston | 18.023 plazas | 6 de octubre de 2003 |
| Lakewood Church Central Campus | Houston | 15.676 plazas | 1 de noviembre de 1975 |
| San Diego Sports Arena | San Diego | 12.000 plazas | 17 de noviembre de 1966 |
| Hofheinz Pavilion | Houston | 8.479 plazas | 1 de diciembre de 1969 |
Deportistas · 4
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Bryce Drew | base | Estados Unidos, Italia | 21 de septiembre de 1974 |
| Carlos Delfino | ala, escolta | Argentina, Italia | 29 de agosto de 1982 |
| Marcelinho Huertas | base, escolta | Brasil, Italia | 25 de mayo de 1983 |
| Richard Petruška | ala-pívot, pívot | Eslovaquia, Checoslovaquia, Italia | 25 de enero de 1969 |
Títulos ganados · 2
Deportistas · 2
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Bryce Drew | base | Estados Unidos, Italia | 21 de septiembre de 1974 |
| Richard Petruška | ala-pívot, pívot | Eslovaquia, Checoslovaquia, Italia | 25 de enero de 1969 |