Datos
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
Deportistas · 17
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | delantero | — | 4 de abril de 1980 |
| Cristian García Gonzales | lateral | — | 2 de marzo de 1981 |
| Donny Neyra | centrocampista | — | 12 de enero de 1984 |
| Eder Hermoza | guardameta | — | 4 de abril de 1990 |
| Gianluca Di Laura | centrocampista | — | 30 de noviembre de 1990 |
| Gregorio Bernales | centrocampista | — | 8 de noviembre de 1976 |
| Ignacio Drago | guardameta | — | 27 de octubre de 1985 |
| Jahir Butrón | defensor central | — | 30 de octubre de 1975 |
| Jersson Vásquez | lateral | — | 5 de marzo de 1986 |
| Jorge Luis Molina | centrocampista | — | 5 de marzo de 1987 |
| José Moisela | lateral | — | 25 de junio de 1980 |
| Marco Ruiz | centrocampista | — | 26 de septiembre de 1979 |
| Martín Tenemás | lateral | — | 19 de julio de 1985 |
| Miguel Mostto | delantero | — | 11 de noviembre de 1977 |
| Ramón Rodríguez del Solar | delantero | — | 8 de agosto de 1977 |
| Renzo Guevara | centrocampista, lateral | — | 2 de septiembre de 1983 |
| Sergio Ubillús | defensa, lateral | — | 1980 |
Títulos ganados · 2
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Copa Perú 2006 | — |
| Segunda División Peruana 2008 | — |